Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12606
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κωνσταντίνος Αϋφαντόπουλος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:43:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-31 | |
dc.date.submitted | 2014-10-29 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12606 | - |
dc.description.abstract | Πληροφοριακά συστήματα μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας εμπεριέχουν ποικίλους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια των πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες μέσα σε αυτά. Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας ήταν η περιγραφή και ανάλυση μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνου στην ασφάλεια πληροφορίας και η εφαρμογή αυτών σε ένα υπαρκτό πληροφοριακό σύστημα.Αρχικά, παρουσιάστηκε η τεχνική της μεθόδου OCTAVE, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για να γίνεται η αξιολόγηση κινδύνου σε οποιοδήποτε σύστημα. Μετέπειτα, με δεδομένο πως η εφαρμογή των μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων έγινε στα πληροφοριακά συστήματα του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), αναλύσαμε τις δομές και τη διάρθρωση του οργανισμού.Κατά την εφαρμογή, έγινε παρουσίαση κάποιων πιθανών κινδύνων, αξιολογήθηκε η σοβαρότητα αυτών σύμφωνα με τους κανόνες της μεθόδου και προτάθηκαν λύσεις, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.Επιπλέον, παρουσιάστηκε το λογισμικό πρόγραμμα PTA, που μπορεί να αποτελέσει, επίσης, χρήσιμο εργαλείο για τη διεξαγωγή μελετών διαχείρισης κινδύνων, στο οποίο εισήγαμε τους ίδιους κινδύνους και εξήγαμε αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της πρώτης μεθόδου.Τέλος, έγινε σύγκριση μεταξύ των δύο μεθοδολογιών και εξαγωγή συμπερασμάτων για την βέλτιστη χρησιμοποίηση τους. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ασφάλεια πληροφορίας | |
dc.subject | διαχείριση κινδύνου | |
dc.title | Διαχείριση Κινδύνου Στην Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 112 | |
dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2014-0311.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.