Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12668
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Φάββα Μαρία | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:44:03Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-1-20 | |
dc.date.submitted | 2015-1-20 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12668 | - |
dc.description.abstract | Η πληθώρα από διαφορετικά είδη και ποικιλίες φώτων στην αγορά προκαλεί σύγχυση στην επιλογή αυτού που θα ταιριάζει καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες του καταναλωτή. Ο κάθε αγοραστής καλείται να συγκρίνει όχι μόνο τις τιμές, αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση, τη φωτεινή ροή, το δείκτη χρωματικής απόδοσης, την ενεργειακή απόδοση και μια ολόκληρη γκάμα άλλων περιγραφών. Η ακόλουθη αξιολόγηση έχει σαν στόχο να παρέχει μία σύγκριση των φώτων που συχνά βρίσκονται ανταγωνιστές στις ίδιες εφαρμογές. Αυτά είναι τα φωτιστικά συστήματα LED και τα συστήματα μαγνητικής επαγωγής.Είναι οι δύο πιο συνήθεις επιλογές εξοπλισμού για φωτισμό εξωτερικών και δυσπρόσιτων περιοχών λόγω της μακράς διαρκείας και του χαμηλού κόστους συντήρησής τους. Για παράδειγμα, συχνά χρησιμοποιούνται σε πεζοδρόμια, οδικό φωτισμό, σήραγγες, ράμπες στάθμευσης και εξωτερικούς χώρους όπου είναι δύσκολο να αλλάζονται οι λαμπτήρες σε τακτική βάση. Η έρευνα που διεξήχθη επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των λαμπτήρων LED, επαγωγής και HPS σε οδικό φωτισμό.Αρχικά, παρουσιάζονται ο τρόπος διεξαγωγής και τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του San Diego, όπου συγκρίνονται οι νέες τεχνολογίες, LED και επαγωγής, με τα παραδοσιακά φώτα HPS.Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μία συγκριτική ανάλυση των δύο νέων τεχνολογιών ως προς τους κυριότερους παράγοντες διαφοροποίησής τους με παράλληλη αναφορά στα αποτελέσματα της έρευνας. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής | |
dc.subject | led | |
dc.subject | φωτιστικά συστήματα | |
dc.subject | δίοδοι εκπομπής φωτός | |
dc.subject | ενεργειακή απόδοση | |
dc.subject | κόστος συντήρησης | |
dc.subject | κόστος φωτισμού | |
dc.subject | σύγκριση νέων τεχνολογιών | |
dc.subject | οδικός φωτισμός | |
dc.title | Σύγκριση Φωτιστικών Σωμάτων Led Με Φωτιστικά Σώματα Μαγνητικής Επαγωγής | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 159 | |
dc.contributor.supervisor | Καραγιαννόπουλος Κωνσταντίνος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0017.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.