Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12678Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κουρίδης Σταύρος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:44:10Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T08:44:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015-3-6 | |
| dc.date.submitted | 2015-1-18 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12678 | - |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η ανάλυση και η σύγκρισητων τεχνικών διαμόρφωσης εύρους παλμών σε τριφασικού μετατροπέα ο οποίος ελέγχεταιμε P-Q έλεγχο και χρησιμοποιείται για την διασύνδεση συσσωρευτών με το δίκτυο. Ηδιάταξη αποτελείται από έναν τριφασικό μετατροπέα ο οποίος ελέγχεται με τις μεθόδουςπου θα συγκριθούν, έναν μετατροπέα συνεχούς τάσης και η συστοιχία συσσωρευτών. Οιπροσομοιώσεις γίνονται με την χρήση του προγράμματος Simulink της Matlab. Οι μέθοδοισυγκρίνονται ως προς την ποιότητα ισχύος και ως προς την ποιότητα ελέγχου. Αρχικάπεριγράφεται η διάταξη που θα μελετηθεί και θα προσομοιωθεί και γίνεται μια συζήτησηγια τις εφαρμογές της και τις παραλλαγές της για συστήματα οχημάτων, έξυπνα δίκτυα καιδιανεμημένα συστήματα. Στη συνέχεια μελετάται και αναλύεται η λειτουργία τουτριφασικού μετατροπέα και του μετατροπέα συνεχούς τάσης. Συζητιόνται οι τεχνολογίεςσυσσωρευτών που είναι εμπορικά διαθέσιμες και χρησιμοποιούνται σε αυτά τα συστήματακαι δίνονται παραδείγματα εφαρμογών. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυση τωνμεθόδων που συγκρίνονται. Οι μέθοδοι είναι ο έλεγχος με ζώνη υστέρησης, με τεχνικήSPWM, ο ασαφής έλεγχος και ο προβλεπτικός έλεγχος. Τέλος παρουσιάζονται οικυματομορφές και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | pwm ανόρθωση | |
| dc.subject | προβλεπτικός έλεγχος | |
| dc.subject | ασαφής έλεγχος | |
| dc.subject | έλεγχος με ζώνη υστέρησης | |
| dc.subject | spwm | |
| dc.subject | συστήματα αποθήκευσης ηλεκτιρκής ενέργειας με μπαταριές (bess) | |
| dc.title | Σύγκριση Τεχνικών Ελέγχου Διακοπτικής Pwm Ανόρθωσης | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 203 | |
| dc.contributor.supervisor | Μανιάς Στέφανος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2015-0027.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.