Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12681Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γεώργιος Ε. Βασιλαράκης | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:44:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T08:44:12Z | - |
| dc.date.issued | 2015-3-11 | |
| dc.date.submitted | 2015-1-25 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12681 | - |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός γραμμικού μαθηματικού μοντέλου που να απεικονίζει τη δυνατότητα που έχει ο διαχειριστής του συστήματος γνωρίζοντας το αιολικό δυναμικό να εντάσσει μονάδες Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής στο αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα ενός Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Ο όρος Υβριδικός Σταθμός αναφέρεται σε έναν συνδυασμένο σταθμό, που αποτελείται από ένα ή περισσότερα αιολικά πάρκα και διατάξεις αντλησιοταμίευσης, τα οποία ανήκουν όλα σε έναν παραγωγό, ο οποίος και τα διαχειρίζεται. Οι Αλγόριθμοι Ένταξης υλοποιήθηκαν στην προγραμματιστική γλώσσα του περιβάλλοντος CPLEX IBM ILOG Optimization Studio(12.5) χρησιμοποιώντας προγραμματιστικές δομές όπως δυσδιάστατους και τρισδιάστατους πίνακες και γραμμικούς περιορισμούς, προσομοιώνοντας την ημερήσια λειτουργία του συστήματος με ωριαίο βήμα. Βασικός σκοπός του μοντέλου είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με τη μέγιστη αξιοποίηση των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ του συστήματος της ΜΔΝ. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | μη διασυνδεδεμένα νησιά | |
| dc.subject | υβριδικός σταθμός παραγωγής | |
| dc.subject | κώδικας διαχείρισης μδν | |
| dc.subject | κυλιόμενος ημερήσιος προγραμματισμός(κηεπ) | |
| dc.subject | αντλησιοταμίευση | |
| dc.subject | ένταξη μονάδων | |
| dc.subject | βέλτιστη οικονομική λειτουργία | |
| dc.subject | πολιτικές διαχείρισης υβς | |
| dc.subject | γραμμικός προγραμματισμός | |
| dc.title | Μοντελοποίηση Λειτουργίας Υβριδικού Αιολικού-αντλησιοταμιευτικού Σταθμού Σε Απομονωμένα Ηλεκτρικά Συστήματα | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 240 | |
| dc.contributor.supervisor | Χατζηαργυρίου Νικόλαος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2015-0030.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.