Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12743
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λεωνίδας Κοντός | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:45:03Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-4-2 | |
dc.date.submitted | 2014-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12743 | - |
dc.description.abstract | Το κολλαγόνο, ως η πιο κοινή πρωτεΐνη του ανθρώπινου οργανισμού (25%-35%) και βασικόδομικό στοιχείο ιστών με ύψιστη βιολογική σημασία όπως σύνδεσμοι,τένοντες και το δέρμααποτελεί βασικό πεδίο μελέτης ερευνών λόγω της χρήσης του σε βιοϊατρικές εφαρμογές.Στη παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η απεικόνιση του κολλαγόνου σε δυο ξεχωριστά υποστρώματα,μίκα λόγω της δυνατότητας του για την εύκολη δημιουργία σχεδόν ατομικά επίπεδης επιφάνειας,και σφαίρες πολυστυρένιου, λόγω της δυνατότητας του να σχηματίζει εξαγωνικές συστοιχίες,δίνοντας στο κολλαγόνο τη δυνατότητα να αποκτήσει συγκεκριμένη δομή και κατεύθυνση, κάτιπολύ σημαντικό για εφαρμογές νανοτεχνολογίας. Για αυτό το λόγο, χρησιμοποιήθηκε για τηναπεικόνιση του κολλαγόνου στα πειράματα το AFM, ένα μικροσκόπιο με τη δυνατότητα μέτρησηςκλίμακας νανομέτρων. Το AFM με τους δυο τρόπους απεικόνισης contact και non-contact (μετοπογραφία και φασική, γνωστή και ως tapping) έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα για τις δυομεθόδους, με την tapping μέθοδο να αποδεικνύεται (τουλάχιστο για τα πειραματικά δεδομένα) πιοαποτελεσματική στην απεικόνιση του κολλαγόνου. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | κολλαγόνο | |
dc.subject | μίκα | |
dc.subject | πολυστυρένιο | |
dc.subject | απεικόνιση | |
dc.subject | ατομική μικροσκοπία | |
dc.subject | atomic force microscope | |
dc.subject | afm | |
dc.subject | collagen | |
dc.subject | mica | |
dc.subject | polystyrene | |
dc.subject | contact | |
dc.subject | tapping | |
dc.title | Μελέτη Της Επίδρασης Του Υποστρώματος Στα Δομικά Χαρακτηριστικά Λεπτών Υμενίων Κολλαγόνου Με Χρήση Μικροσκοπίας Ατομικής Δύναμης | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 57 | |
dc.contributor.supervisor | Γιόβα Διδώ | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0094.pdf | 8.35 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.