Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12760
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αναστασάκης Μιχαήλ-ανδρεάς | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:45:21Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-5-5 | |
dc.date.submitted | 2015-3-26 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12760 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this diploma thesis is to analyze the behavior of a multi-core systemunder different power constraints and with the acquired knowledge to create a DVFSmanager that with different applied policies can maximize the power savings of the chipand maximize it’s throughput. | |
dc.language | English | |
dc.subject | dynamic voltage frequency setting | |
dc.subject | machine learning | |
dc.subject | sniper simulator | |
dc.subject | dynamical power management | |
dc.subject | multi core system | |
dc.title | Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης Για Διαχείριση Ισχύος Και Πόρων Σε Πολυπύρηνα Συστήματα | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 75 | |
dc.contributor.supervisor | Σούντρης Δημήτριος | |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0112.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.