Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικολαος Εμμ. Συμβουλακης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:47:40Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2015-7-28 | |
dc.date.submitted | 2015-7-22 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12870 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη μέτρηση της επίδρασης των δημοσιευμένων οικονομικών νέων στις τιμές των οικονομικών προϊόντων καθώς και τις αποφάσεις κριτικής πρόβλεψης που πρέπει να πάρει ένας επενδυτής γύρω από αυτά. Παρουσιάζεται η σχέση του κλίματος που διαμορφώνουν τόσο η οικονομική ειδησεογραφία όσο και οι απόψεις που αναμεταδίδονται στον πλανήτη γύρω από την αγορά με τις αποδόσεις των χρεογράφων.Σκοπός της αποτελεί η ανάδειξη του προβλήματος αδυναμίας του ανθρώπου να λάβει και να επεξεργαστεί χωρίς τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων όλη την απαιτούμενη ειδησεογραφία για τις επενδύσεις του κυρίως λόγω του περιορισμού του χρόνου του και κατόπιν τη πρόταση επίλυσής του.Η λύση που προτείνεται εδράζεται στην ανάλυση της φυσικής γλώσσας που περιέχεται στα οικονομικά δημοσιεύματα μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας του financial sentiment. Η συγκέντρωση όλων των αξιόπιστων ειδήσεων από σοβαρές οικονομικές πηγές, η κατηγοριοποίησή τους καθώς και το φιλτράρισμά τους παίζουν σοβαρό ρόλο. Ο συνδυασμός των προγραμμάτων ανάλυσης του sentiment των κειμένων με λεξικά ειδικευμένα τόσο στον τομέα των χρηματοικονομικών όσο και του οικονομικού συναισθήματος κρίνεται αναγκαία.Εξετάζεται επίσης πειραματικά η επίπτωση της ειδησεογραφίας, επεξεργασμένης ως προς το sentiment που εκπέμπουν, στις τιμές μετοχών και βάσει αυτών λαμβάνονται αποφάσεις για ένα απλοποιημένο υποθετικό χαρτοφυλάκιο. Πραγματοποιείται σύγκριση με τις αποφάσεις που θα λαμβάνονταν αν γινόταν χρήση μόνο μαθηματικών μεθόδων πρόβλεψης (SES, Holt, ARIMA) καθώς και ο συνδυασμός των δύο. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | τεχνικές προβλέψεων | |
dc.subject | κριτικές προβλέψεις | |
dc.subject | sentiment analysis | |
dc.subject | financial sentiment | |
dc.title | Αναπτυξη Μεθοδολογιας Για Την Αξιολογηση Αποφασεων Επενδυσεων Στηριζομενοι Σε Τεχνικες Sentiment Analysis Και Στατιστικες Μεθοδους | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 113 | |
dc.contributor.supervisor | Ασημακόπουλος Βασίλειος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2015-0224.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.