Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12930
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Πανταζέλος Ηλίας | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:49:14Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:49:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-15 | |
dc.date.submitted | 2015-10-14 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12930 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία εστιάζει στο αντικείμενο της χρηματοοικονομικής προτυποποίησης (financial modeling), η οποία έχει ως στόχο την υποστήριξη του επενδυτή στο πρόβλημα της δημιουργίας αποδοτικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Excel και την προγραμματιστική γλώσσα VBA (Visual Basic in Applications), υλοποιήθηκαν μια σειρά από συναρτήσεις και υπορουτίνες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή διάφορων χρηματοοικονομικών μοντέλων. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου | |
dc.subject | χαρτοφυλάκια ελαχίστου κινδύνου | |
dc.subject | απόδοση και κίνδυνος | |
dc.subject | αξία στον κίνδυνο | |
dc.subject | μοντέλο markowitz | |
dc.subject | ομόλογα | |
dc.subject | excel | |
dc.subject | vba | |
dc.title | Συστήματα Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 136 | |
dc.contributor.supervisor | Ψαρράς Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0284.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.