Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12958
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Δημήτριος Ε. Βατίστας | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:50:04Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-26 | |
dc.date.submitted | 2015-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12958 | - |
dc.description.abstract | Το ζήτημα της αντικεραυνικής προστασίας πλοίων δεν εξετάζεται ενδελεχώς από τους αντίστοιχους διεθνείς κανονισμούς παρότι τα πλοία, όντας τα υψηλότερα αντικείμενα μέσα στη θάλασσα, είναι δυνητικά επιρρεπή σε κεραυνικά πλήγματα. Τα πλήγματα αυτά αποτελούν κίνδυνο, κατά κύριο λόγο για τα ηλεκτρονικά συστήματα του πλοίου, τα οποία ελέγχουν ζωτικές λειτουργίες πλοήγησης και τηλεπικοινωνιών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η σύλληψη κεραυνικών εκκενώσεων από διαφορετικές κατασκευές ενός υπό κλίμακα μοντέλου φορτηγού πλοίου, μέσω πειραμάτων επιβολής κρουστικής τάσης σε αυτό. Σκοπός είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας κάποιων υφιστάμενων μεθόδων εκτίμησης ζώνης προστασίας στην περίπτωση των πλοίων. Συγκεκριμένα παρατίθενται τα αποτελέσματα για υπερτάσεις αρνητικής πολικότητας και οι συγκρίσεις τους με τις προβλέψεις των θεωρητικών μοντέλων. Τέλος, ακολουθεί ιδιαίτερη συγκριτική μελέτη των πειραματικών αποτελεσμάτων με το στατιστικό μοντέλο, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύγκλιση με τα πειραματικά αποτελέσματα και ερευνώνται οι παράμετροι που το επηρεάζουν και σχετίζονται με τα φαινόμενα γειτνίασης. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αντικεραυνική προστασία πλοίου | |
dc.subject | μέθοδοι εκτίμησης ζώνης προστασίας | |
dc.subject | ακτίνα σύλληψης | |
dc.subject | απόσταση πρόσκρουσης | |
dc.subject | κανονική κατανομή | |
dc.subject | στατιστικό μοντέλο | |
dc.title | Συμβολή Στην Αντικεραυνική Προστασία Πλοίου Υπό Καταπόνηση Αρνητικής Πολικότητας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 163 | |
dc.contributor.supervisor | Σταθόπουλος Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0312.pdf | 52.21 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.