Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12972
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπινιάρη Αικατερίνη | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:50:29Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.date.submitted | 2015-10-29 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/12972 | - |
dc.description.abstract | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία ενός εργαστηριακού, οπτικοποιημένου συστήματος εκτίμησης κατάστασης, ενός συγκεκριμένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση μετρήσεων συγχρονισμένων φασιθετών (PMU).Η ασφαλής και οικονομική λειτουργία ενός Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για όλα τα σύγχρονα συστήματα ισχύος. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εποπτεία και τη ρύθμιση των ΣΗΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία όλων των εποπτικών συστημάτων είναι η συγκέντρωση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των PMU, έδωσε αυτή τη δυνατότητα επιτυγχάνοντας να συγχρονίσει μετρήσεις απομακρυσμένων ζυγών μέσω μίας κοινής αναφοράς που δίνεται από δορυφόρους.Στα πλαίσια της εργασίας, δημιουργήθηκε το απαραίτητο λογισμικό για την εκτίμηση κατάστασης με PMU, η οθόνη απεικόνισης αποτελεσμάτων και λήψης μετρήσεων και ένα σύστημα μετρήσεων μέσω PLC. Το απαραίτητο πλαίσιο για τη διασύνδεση λογισμικού, οθόνης και PLC, δόθηκε μέσω της πλατφόρμας TIA (Totally Integrated Automation) Portal της SIEMENS. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | εκτίμηση κατάστασης | |
dc.subject | συγχρονισμένες μετρήσεις φασιθετών | |
dc.subject | plc | |
dc.subject | tia portal v13 | |
dc.subject | οθόνη ανθρώπινης διεπαφής | |
dc.subject | vbscripts | |
dc.subject | συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας | |
dc.subject | εποπτεία και έλεγχος σηε | |
dc.title | Εκτίμηση Κατάστασης Με Συγχρονισμένες Μετρήσεις Φασιθετών Σε Περιβάλλον Scada/hmi Με Χρήση Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 152 | |
dc.contributor.supervisor | Κορρές Γεώργιος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
dc.description.notes | - | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2015-0326.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.