Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικόλαος Κολοτούρος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:51:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:51:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-13 | |
dc.date.submitted | 2015-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13002 | - |
dc.description.abstract | Τα προβλήματα κατάτμησης δεδομένων πάνω σε γράφους είναι πολύ χρήσιμα σε μία μεγάλη κατηγορία επιστημονικών κλάδων. Υπάρχει μια πληθώρα δεδομένων τα οποία μπορούν να μοντελοποιηθούν με χρήση γράφων, από εικόνες και γεωγραφικά δεδομένα μέχρι και τα κοινωνικά δίκτυα. Πολλές φορές λοιπόν είναι αναγκαίο να μπορέσει να γίνει κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε ένα γράφο σε ομάδες, με βάση κάποιο ή κάποια χαρακτηριστικά τους. Ανά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι που χειρίζονται το θέμα αυτό στη βιβλιογραφία, η καθεμία με τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της.Στην παρούσα εργασία προσεγγίζονται το πρόβλημα της κατάτμησης χρησιμοποιώντας ιδέες από τον τομέα της Όρασης Υπολογιστών και συγκεκριμένα από τις Γεωδαιτικές Ενεργές Καμπύλες. Το πρόβλημα της κατάτμησης μετασχηματίζεται στο πρόβλημα της γεωμετρικής εξέλιξης καμπυλών και η δυσκολία έγκειται στην αποτελεσματική μετατροπή του χωρικά συνεχούς αυτού μοντέλου σε μια διακριτοποιημένη εκδοχή η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε γράφους. Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για το σκοπό αυτό με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μια εναλλακτική προσέγγιση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων.Αρχικά γίνεται θεωρητική παρουσίαση της μεθόδου και ακολούθως εξετάζεται η απόδοσή της στην ανίχνευση γνωστών γεωμετρικών σχημάτων και συνδυασμού αυτών. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση με προηγούμενες μεθόδους και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθώς και πιθανούς περιορισμούς για τη χρήση της. Έπειτα παρουσιάζονται μερικές ενδεικτικές εφαρμογές στις οποίες μπορεί η μέθοδος αυτή να χρησιμοποιηθεί, ενώ στο τέλος γίνεται εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων και καταδεικνύονται μερικοί από τους πιθανούς μελλοντικούς προσανατολισμούς της έρευνας. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | γεωδαιτικές ενεργές καμπύλες | |
dc.subject | γράφοι delaunay | |
dc.subject | μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | |
dc.subject | κατάτμηση σε γράφους | |
dc.subject | εξέλιξη καμπυλών | |
dc.subject | μέθοδοι επιπεδοσυνόλων | |
dc.title | Γεωδαιτικές Ενεργές Καμπύλες Και Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων Για Κατάτμηση Σε Γράφους | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 127 | |
dc.contributor.supervisor | Μαραγκός Πέτρος | |
dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2015-0356.pdf | 31.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.