Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13030
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τσοπελας Ιωαννης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:52:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:52:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-1-5 | |
dc.date.submitted | 2016-1-1 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13030 | - |
dc.description.abstract | Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η υψηλή αυτή κατανάλωση πέραν του σοβαρού οικονομικού κόστους συμβάλλει στην εκπομπή αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές CO2 από τα κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 36% των ολικών εκπομπών. Η Ε.Ε. προκειμένου να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος θέσπισε οδηγίες που προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική νομοθεσία, και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. Σημειώνεται ότι η τελική ειδική κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα ελληνικά κτίρια, είναι υψηλότερη από το μέσο όρο των κτιρίων στην Ευρώπη, παρά τις ευνοϊκότερες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Το συγκεκριμένο γεγονός βρίσκει ισχύ όχι μόνο στις κατοικίες, αλλά και σε κτίρια του τριτογενούς τομέα. Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ενεργειακής επιθεώρησης σε Υπεραγορά βιολογικών προϊόντων. Η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO2 από τις υπεραγορές λιανικής πώλησης τροφίμων ποικίλλουν ευρέως και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος και το μέγεθος του καταστήματος, τις επιχειρηματικές και εμπορικές πρακτικές που ακολουθεί και τα συστήματα ψύξης και περιβαλλοντικού ελέγχου που χρησιμοποιεί. Στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή του ενεργειακού εξοπλισμού της υπεραγοράς βιολογικών προϊόντων BIOART" στην περιοχή του Ηρακλείου Αττικής. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν οι ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους και διεξήχθησαν μετρήσεις με θερμοκάμερα και αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας , καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επίσης, μελετήθηκαν μια σειρά από δράσεις για την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου, οι οποίες και αξιολογήθηκαν με οικονομικά κριτήρια. Τέλος, αποτυπώθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και σε εναλλακτικά σενάρια δράσεων, με τη βοήθεια του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, και προσδιορίστηκε η ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου σε κάθε περίπτωση. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ενεργειακή επιθεώρηση | |
dc.subject | ενεργειακή αποδοτικότητα | |
dc.subject | εξοικονόμηση ενέργειας σε υπεραγορά λιανικής πώλησης τροφίμων | |
dc.subject | λογισμικό τεε κενακ | |
dc.subject | ενεργειακή κατάταξη | |
dc.subject | προσδιορισμός συντελεστή θερμοπερατότητας | |
dc.subject | θερμοκάμερα | |
dc.subject | αναλυτής ηλεκτρικής ενέργειας | |
dc.subject | δράσεις ενεργειακής βελτίωσης. | |
dc.title | Ενεργειακή Επιθεώρηση Σε Υπεραγορά Βιολογικών Προϊόντων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 213 | |
dc.contributor.supervisor | Ψαρράς Ιωάννης | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2016-0010.pdf | 10.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.