Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13073
Τίτλος: | Μελέτη Της Μεταβολής Των Οριακών Τιμών Κόμβων (lmp)για Το Σύστημα Της Κρήτης Και Τη Διασύνδεση Του Με Το Ηπειρωτικό Σύστημα, Στο Πλαίσιο Της Απελευθερωμένης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας |
Συγγραφείς: | Ζυγουρης Ευαγγελος Χατζηαργυρίου Νικόλαος |
Λέξεις κλειδιά: | αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απομονωμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κυλιόμενος ημερήσιος ενεργειακός προγραμματισμός (κηεπ) οριακή τιμή συστήματος (οτς) οριακή τιμή κόμβου (lmp) matpower διασύνδεση dc/ac energy market isolated power system rolling diurnal energy planning marginal system price locational marginal price (lmp) matpower dc/ac interconnection |
Ημερομηνία έκδοσης: | 29-Μαρ-2016 |
Περίληψη: | Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη σκοπιμότητας της διασυνδέσης του νησιωτικού συστήματος της Κρήτης με το ηπειρωτικό συστημα της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό, προσομοιώθηκε το ηλεκτρικό συστημα της Κρήτης με τη χρήση του λογισμικού MATPOWER. To MATPOWER είναι ένα πρόγραμμα από M-files του Matlab και χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων Ροής Φορτίου και Βέλτιστης Ροής Φορτίου.Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποίηθηκε ένας χαρακτηριστικός δείκτης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η Οριακή Τιμή Κόμβου, η οποία προκύπτει από την βέλτιστη ροή φορτίου. Αρχικά, παρατέθηκαν στοιχεία σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας , την λειτουργία της αγοράς αυτής στην Ελλάδα και τον Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βέλτιστη ροή φορτίου για το απομονωμένο σύστημα της Κρήτης. Εξετάσηκαν τέσσερα ακραία σενάρια για ελάχιστο και μέγιστο φορτίο Χειμώνα και Καλοκαιριού και μελετήθηκαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Κατόπιν για δύο διαφορετικά σενάρια διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (με διπλό και τριπλό υποβρύχιο καλώδιο σύνδεσης) πραγματοποιήθηκε βέλτιστη ροή φορτίου για τις καταστάσεις μέγιστου και το ελάχιστου φορτίου ζήτησης της Κρήτης. Τέλος, διενεργήθηκε μία τεχνoοικονομική μελέτη που αφορά στη διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα και πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν την διασύνεση ως επένδυση. Μελετήθηκαν επίσης τα οφέλη που ενδεχομένως προκύπτουν από τη διασύνδεση αυτή. |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13073 |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|---|
DT2016-0053.txt | 3.42 MB | Text | Εμφάνιση/Άνοιγμα | |
DT2016-0053.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα | |
DT2016-0053.doc | 3.42 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.