Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13105
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αναστάσιος Δ.οικονόμου | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:54:56Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-4-19 | |
dc.date.submitted | 2016-4-18 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13105 | - |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος παρακολούθησης και ανάκλασης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας. Ο αλγόριθμος αυτός βρίσκει εφαρμογή στην ηλιακή-θερμική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα στα συστήματα Ηλιακών Πύργων Ισχύος. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ηλιακή γεωμετρία | |
dc.subject | αζιμούθιο | |
dc.subject | ηλιακό ύψος | |
dc.subject | ηλιακή ακτινοβολία | |
dc.subject | ηλιακή ενέργεια | |
dc.subject | συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα | |
dc.subject | ηλιακός πύργος ισχύος | |
dc.subject | ηλιακός ιχνηλάτης | |
dc.subject | ηλιοστάτης | |
dc.title | Αλγόριθμος Παρακολούθησης Και Ανάκλασης Της Άμεσης Ηλιακής Ακτινοβολίας, Με Εφαρμογή Στην Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 116 | |
dc.contributor.supervisor | Δέρβος Κωνσταντίνος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2016-0085.pdf | 50.71 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.