Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13109
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικόλαος Παπαδάκης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:55:04Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T08:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-5-10 | |
dc.date.submitted | 2016-5-9 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13109 | - |
dc.description.abstract | Η μόλυνση του περιβάλλοντος λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας και της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό με την εξάντληση των πόρων που διαθέτει ο πλανήτης έχουν ως αποτέλεσμα την επικέντρωση του ενδιαφέροντος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Στην παρούσα εργασία θα γίνει μία ανάλυση της αιολικής ενέργειας και των ανεμογεννηριών. Αρχικά αναφέρονται τα διάφορα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας που έχουν αναπτυχθεί για την αποθήκευσή της. Στην συνέχεια αναλύεται η αιολική ενέργεια, οι εξισώσεις υπολογισμού της και η κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο όσο αφορά την συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας. Επίσης γίνεται μία διεξοδική περιγραφή των διαφόρων ειδών ανεμογεννητριών, των επιμέρους μερών από τα οποία αποτελούνται καθώς και των τοπολογιών ηλεκτρονικών ισχύος που χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία και σύνδεσή τους στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος παρουσιάζονται τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα ισχύος των ανεμογεννητριών και γίνεται μελέτη για την επίδραση των ανεμογεννητριών με γεννήτριες διπλής τροφοδότησης στο δίκτυο. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ανανεώσιμες πηγές ενέργειας | |
dc.subject | αιολική ενέργεια | |
dc.subject | ανεμογεννήτριες | |
dc.subject | ανεμογεννήτριες dfig | |
dc.subject | ηλεκτρονικά ισχύος | |
dc.subject | ποιότητα ισχύος | |
dc.subject | επίδραση ανεμογεννητριών dfig στο δίκτυο. | |
dc.title | Αναλυση Ανεμογεννητριων Και Μελετη Επιδρασης Ανεμογεννητριων Με Γεννητρια Διπλης Τροφοδοτησης Στο Δικτυο | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.contributor.supervisor | Ιωαννίδου Μαρία-Παρασκευή | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2016-0089.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.