Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163| Τίτλος: | Πρόβλεψη Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Σε Σύμπλεγμα Εμπορικών Κτιρίων Με Χρήση Μεθόδων Χρονικής Συνάθροισης |
| Συγγραφείς: | Γεώργιος Φακίνος Ασημακόπουλος Βασίλειος |
| Λέξεις κλειδιά: | τεχνικές προβλέψεων ενέργεια χρονική συνάθροιση ιεραρχική συνάθροιση |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 13-Ιου-2016 |
| Περίληψη: | Εξετάζεται το κατά πόσο μπορεί ο συνδυασμός της ιεραρχικής με την χρονική συνάθροιση δεδομένων μπορεί να βελτιώση την ακρίβεια και την προκατάληψη των προβλέψεων. |
| URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2016-0144.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.