Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163| Title: | Πρόβλεψη Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Σε Σύμπλεγμα Εμπορικών Κτιρίων Με Χρήση Μεθόδων Χρονικής Συνάθροισης |
| Authors: | Γεώργιος Φακίνος Ασημακόπουλος Βασίλειος |
| Keywords: | τεχνικές προβλέψεων ενέργεια χρονική συνάθροιση ιεραρχική συνάθροιση |
| Issue Date: | 13-Jul-2016 |
| Abstract: | Εξετάζεται το κατά πόσο μπορεί ο συνδυασμός της ιεραρχικής με την χρονική συνάθροιση δεδομένων μπορεί να βελτιώση την ακρίβεια και την προκατάληψη των προβλέψεων. |
| URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163 |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2016-0144.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.