Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γεώργιος Φακίνος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T08:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016-7-13 | |
| dc.date.submitted | 2016-7-10 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13163 | - |
| dc.description.abstract | Εξετάζεται το κατά πόσο μπορεί ο συνδυασμός της ιεραρχικής με την χρονική συνάθροιση δεδομένων μπορεί να βελτιώση την ακρίβεια και την προκατάληψη των προβλέψεων. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | τεχνικές προβλέψεων | |
| dc.subject | ενέργεια | |
| dc.subject | χρονική συνάθροιση | |
| dc.subject | ιεραρχική συνάθροιση | |
| dc.title | Πρόβλεψη Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Σε Σύμπλεγμα Εμπορικών Κτιρίων Με Χρήση Μεθόδων Χρονικής Συνάθροισης | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 94 | |
| dc.contributor.supervisor | Ασημακόπουλος Βασίλειος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2016-0144.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.