Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13193Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Στασινός Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T08:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-7-19 | |
| dc.date.submitted | 2016-7-14 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13193 | - |
| dc.description.abstract | Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση είναι μια μέθοδος που καταστέλλει τα συμπτώματα κινητικών και νευροψυχιατρικών διαταραχών, όπως η νόσος του Πάρκινσον και η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Σε αντίθεση με τη διαδικασία ανοιχτού βρόχου που πραγματοποιείται κλινικά σήμερα, η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση κλειστού βρόχου ρυθμίζει τη διέγερση στον ασθενή ανάλογα με την κατάστασή του κάθε στιγμή, ενώ μπορεί να γίνει ενεργειακά και θεραπευτικά αποδοτικότερη.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη σχεδίαση και βελτιστοποίηση ενός συστήματος εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης κλειστού βρόχου, μέσω σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης και μη γραμμικής στοχαστικής μοντελοποίησης, καθώς και την αξιολόγηση του συγκεκριμένου συστήματος μέσω προσομοιώσεων, οι οποίες βασίστηκαν σε δεδομένα διεγχειρητικών μικροηλεκτροδιακών καταγραφών σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας στοχεύουν στην εύρεση του καταλληλότερου αλγορίθμου βελτιστοποίησης για τις παραπάνω κινητικές και νευροψυχιατρικές διαταραχές, ώστε το σύστημα κλειστού βρόχου να είναι θεραπευτικά και ενεργειακά αποδοτικό, προσφέροντας εξατομικευμένη θεραπεία σε κάθε ασθενή. Συγκεκριμένα, συγκρίθηκαν ο αλγόριθμος Άμεσης Αναζήτησης για Βελτιστοποίηση με Πολλαπλά Κριτήρια (Direct Multisearch for Multiobjective Optimization - DMS) και ο αλγόριθμος Ολικής και Τοπικής Βελτιστοποίησης με Άμεση Αναζήτηση (Global and Local Optimization using Direct Search - GLODS) και καταλληλότερος κρίθηκε ο αλγόριθμος Ολικής και Τοπικής Βελτιστοποίησης με Άμεση Αναζήτηση (GLODS), καθώς παρέχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και πιο εξατομικευμένη θεραπεία. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | νόσος του πάρκινσον | |
| dc.subject | ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή | |
| dc.subject | εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση κλειστού βρόχου | |
| dc.subject | βελτιστοποίηση | |
| dc.subject | υποθαλαμικός πυρήνας | |
| dc.subject | parkinson’s disease | |
| dc.subject | obsessive-compulsive disorder | |
| dc.subject | ocd | |
| dc.subject | closed-loop deep brain stimulation | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.subject | subthalamic nucleus | |
| dc.title | Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μέγιστα Αποδοτικού Συστήματος Εν Τω Βάθει Εγκεφαλικής Διέγερσης Κλειστού Βρόχου Για Κινητικές Και Νευροψυχιατρικές Διαταραχές | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 81 | |
| dc.contributor.supervisor | Νικήτα Κωνσταντίνα | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2016-0176.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.