Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13218Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γιώργος Κουλαρμάνης | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T08:59:38Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T08:59:38Z | - |
| dc.date.issued | 2016-7-25 | |
| dc.date.submitted | 2016-7-21 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13218 | - |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας ανακατασκευής τρισδιάστατων αντικειμένων χρησιμοποιώντας την 3D απεικόνιση τους. Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχτηκαν θραύσματα από την τοιχογραφία της Αρχαίας Τίρυνθας, τα οποία ελέγχτηκαν διεξοδικά αν ταιριάζουν σύμφωνα με την προαναφερθείσα μέθοδο.Η διαδικασία που ακολουθήθηκε εκκινεί με την σάρωση των προς σύγκριση αντικειμένων από 3D Scanner. Επιπλέον τα κονιάματα που θα συγκριθούν υφίστανται κατάλληλη ψηφιακή επεξεργασία.Έπειτα, διαθέτoντας την τρισδιάστατη πληροφορία αυτών, θέτουμε τα θραύσματα ως είσοδο στο σύστημα, το οποίο ελέγχει την πιθανότητα ταιριάσματος. Το σύστημα δίνει ως αποδεκτά ζεύγη τα θραύσματα εκείνα τα οποία ικανοποιούν κάποια κατάλληλα επιλεγέντα κριτήρια. Τα προτεινόμενα ζεύγη οπτικοποιούνται στο περιβάλλον της Μatlab και σε ανάλυση που ακολουθεί, γίνεται κατανοητή η επιλογή των τελικών ταιριασμάτων που θα δοθούν στους αρχαιολόγους.Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν επιβεβαιώνουν την επιτυχή λειτουργία της μεθόδου στην επανένωση οποιουδήποτε τρισδιάστατου αντικειμένου με μια πλευρά σχεδόν επίπεδη. Τα αποδεκτά ταιριάσματα των κονιαμάτων ευελπιστούμε να συμβάλουν στην σταδιακή αποκατάσταση τμήματος της τοιχογραφίας της Αρχαίας Τίρυνθας | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | αυτόματη ανακατασκευή θραυσμένων αντικειμένων | |
| dc.subject | 3d scanner | |
| dc.subject | αρχαία τίρυνθα | |
| dc.subject | κονιάματα | |
| dc.subject | θραύσματα τοιχογραφίας | |
| dc.title | Εφαρμογή Μιας Νέας Μεθόδου Ανακατασκευής Θραυσμένων Αντικειμένων Με Χρήση Της 3d Ψηφιακής Αναπαράστασης Τους Σε Σημαντικά Αρχαιολογικά Ευρήματα | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 68 | |
| dc.contributor.supervisor | Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος | |
| dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| DT2016-0201.doc | 7.94 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα | |
| DT2016-0201.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.