Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13274
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Χρήστος Δρούτσας | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:02:15Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T09:02:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-10-24 | |
dc.date.submitted | 2016-10-24 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13274 | - |
dc.description.abstract | Τα σύνθετα και κοινωνικά δίκτυα έχουν διεισδύσει σημαντικά στις σύγχρονες κοινωνίες, βοηθώντας στη διάδοση πληροφορίας, γνώσης, την ανάπτυξη της οικονομίας, την πολιτική και μια πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα αναπτύχθηκε σημαντικά η τεχνολογική και κοινωνιολογική μελέτη τους, ώστε να καταστεί δυνατή η πιο αποδοτική σχεδίαση και λειτουργία τους. Σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η περαιτέρω μελέτη αυτών των δικτύων με ενιαίο τρόπο, ο οποίος θα επιτρέψει την πιο αποδοτική σχεδίαση και το βέλτιστο έλεγχό τους. Ειδικότερα, στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί η επίδραση της μεταβολής δικτύου σε διάφορες μετρικές, π.χ., ο συντελεστής συσσώρευσης, η κεντρικότητα, κ.λπ. οι οποίες χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στην ανάλυση και σχεδίαση μηχανισμών ελέγχου σύνθετων και κοινωνικών δικτύων. Η μεταβολή δικτύου με τη μορφή μεταβολής κόμβων και ζεύξεων, είναι μια εγγενής διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα τόσο για φυσικά σχηματιζόμενα, όσο και για τεχνολογικά δίκτυα. Η επίδρασή της είχε αμεληθεί μέχρι τώρα, με το σχετικό ενδιαφέρον να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, υπό το πρίσμα της ανάγκης πιο ρεαλιστής ανάλυσης και σχεδίασης σύνθετων και κοινωνικών δικτύων. Η παρούσα διπλωματική θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση μελετώντας την επίδραση της εξέλιξης διαφόρων τύπων δικτύων σε μετρικές που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς, προσβλέποντας σε συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά τις αντίστοιχες μελλοντικές ερευνητικές και τεχνολογικές μελέτες. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | kοινωνικά δίκτυα μεταβολή δικτύου μετρικές ανάλυσης κοινωνικών δικτύων | |
dc.title | Μελέτη Επίδρασης Μεταβολής Δικτύου Σε Μετρικές Ανάλυσης Σύνθετων Και Κοινωνικών Δικτύων Επικοινωνιών | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 164 | |
dc.contributor.supervisor | Παπαβασιλείου Συμεών | |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2016-0257.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.