Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικόλαος Χατζηφώτης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:05:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T09:05:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-1-8 | |
dc.date.submitted | 2017-1-26 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13349 | - |
dc.description.abstract | Διπλωματική εργασία στις αποκλίσεις που εμφανίζονται σε αριθμητικές μέθόδους ηλεκτρομαγνητισμού MAS και MDM όταν ο αριθμός των πηγών αυξάνεται | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | διπλωματικές | |
dc.title | Ζητήματα Αποκλίσεων Σε Υπολογιστικές Μεθόδους Ηλεκτρομαγνητισμού | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 87 | |
dc.contributor.supervisor | Φικιώρης Γεώργιος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2017-0007.pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.