Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13475
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σπαντιδάκης Ιωάννης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:12:55Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T09:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-7-12 | |
dc.date.submitted | 2017-6-19 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13475 | - |
dc.description.abstract | Σε όλα τα μοντέρνα συστήματα βάσεων δεδομένων, οι πληροφορίες διαμοιράζονται σε πολλούς υπολογιστές ή επεξεργαστές, και οι υπολογισμοί γίνονται παράλληλα με την ελάχιστη δυνατή επικοινωνία μεταξύ αυτών. Για το σκοπό αυτό,έχουν αναπτυχθεί πολλά μοντέλα παράλληλου υπολογισμού, καθώς και πολλοί αλγόριθμοι διαμοιρασμού δεδομένων σε επεξεργαστές. Ο συνήθης στόχος των αλγορίθμων αυτών είναι να ελαχιστοποιήσουν το φορτίο που θα λάβει ο υπολογιστήςμε τα περισσότερα δεδομένα, καθώς ο χρόνος ανταπόκρισης του συστήματος είναι αντιστρόφως ανάλογος του φόρτου εργασίας των επεξεργαστών του.Στην εργασία αυτή βασιζόμαστε σε ένα Μαζικό και Παράλληλο Υπολογιστικό μοντέλο, MPC, με σκοπό τον υπολογισμό queries χωρίς ενδιάμεση επικοινωνία των υπολογιστών μεταξύ τους. Ενδιαφερόμαστε για τη μελέτη αλγορίθμων εξισορρόπησης πολυδιάστατων φορτίων, οι οποίοι γενικεύουν τους κλασσικούς αλγόριθμους εξισορρόπησης, αφού αντί να έχουμε βαθμωτά μεγέθη να διαμοιράσουμε, έχουμε διανυσματικά. Παρουσιάζουμε τα πρόσφατα αποτελέσματα τόσο σε deterministic όσο και σε randomized αλγορίθμους και μελετάμε την απόδοση τους σε σχέση με τη μορφή που έχουν τα δεδομένα εισόδου και το query που πρέπει να υπολογίσουν. Στη συνέχεια αποδεικνύουμε ένα νέο αποτέλεσμα για έναν από τους αλγόριθμους αυτούς, εξασφαλίζοντας τη σχεδόν βέλτιστη κατανομή των δεδομένων, σε περιπτώσεις που προηγουμένως δεν είχαν λυθεί. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | πολυδιάστατη εξισορρόπηση φορτίου | |
dc.subject | αλγόριθμοι διαμοιρασμού δεδομένων | |
dc.subject | προσεγγιστικοί αλγόριθμοι | |
dc.subject | βελτιστοποίηση | |
dc.title | Αλγόριθμοι Για Εξισορρόπηση Πολυδιάστατου Φορτίου | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 95 | |
dc.contributor.supervisor | Φωτάκης Δημήτριος | |
dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2017-0133.pdf | 853.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.