Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13517
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μιχαήλ Γουναλάκης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:15:24Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T09:15:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-7-25 | |
dc.date.submitted | 2016-4-20 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13517 | - |
dc.description.abstract | Η έννοια της αιτιότητας απασχολεί εδώ και αιώνες τη φιλοσοφία. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθούν τα μέσα για την αναγνώριση των σχέσεων αιτιότητας και για την δημιουργία μοντέλων που να τις περιλαμβάνουν. Η σχέση αιτίου-αιτιατού εμφανίζεται σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης, για αυτό και κάθε επιστημονικός τομέας θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα μοντέλα αιτιότητας.Πλέον, υπάρχουν αρκετά είδη μοντέλων που αξιοποιούν την αιτιότητα από διαφορετική σκοπιά. Με αυτήν την εργασία γίνεται μία προσπάθεια καταγραφής αυτών των μοντέλων και εν συνεχεία μία ταξινόμηση αυτών, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια.Επόμενο βήμα είναι να διερευνηθεί κατά πόσο τα μοντέλα αιτιότητας μπορούν να αξιοποιηθούν στην διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα ανοιχτά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα ώστε να δημιουργήσει το δικό του μοντέλο.Τέλος, σε μία προσπάθεια ανάδειξης της αξίας των μοντέλων αιτιότητας στην διαμόρφωση πολιτικών κατασκευάζεται ένα μοντέλο, πιο συγκεκριμένα ένα ασαφές γνωστικό δίκτυο, που περιγράφει την ελληνική οικονομία. Αυτό το μοντέλο προσπαθεί να διερευνήσει εναλλακτικές για την εύρεση λύσης στο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αιτιότητα | |
dc.subject | μοντέλα αιτιότητας | |
dc.subject | διαμόρφωση πολιτικών | |
dc.subject | ανοιχτά δεδομένα | |
dc.subject | ασαφή γνωστικά δίκτυα | |
dc.subject | λήψη αποφάσεων | |
dc.subject | αξιολόγηση επιπτώσεων | |
dc.subject | δημιουργία σεναρίων | |
dc.subject | οικονομία | |
dc.title | Μοντέλα Αιτιότητας Και Διαμόρφωση Πολιτικών:παράδειγμα Στην Ελληνική Οικονομία | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 106 | |
dc.contributor.supervisor | Ασκούνης Δημήτριος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2017-0175.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.