Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13579Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ξεζωνάκης Νικόλαος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:19:27Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T09:19:27Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-17 | |
| dc.date.submitted | 2017-10-10 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13579 | - |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενόςασύρματου δικτύου αισθητήρων με εφαρμογή στον τομέα της οινοποιίας. Τοδίκτυο αποτελείται από τον root node που αποτελεί τον εξυπηρετητή τηςεφαρμογής και επικοινωνεί με τον κεντρικό κόμβο. Ο κεντρικός κόμβοςαναλαμβάνει την μέτρηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας του κελαριού.Επίσης, επικοινωνεί με τους αισθητήριους κόμβους του δικτύου που βρίσκονταιστα βαρέλια και λαμβάνει μετρήσεις από αυτούς που αφορούν τη θερμοκρασίατου οίνου και το επίπεδο του στο βαρέλι. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με τοπρωτόκολλο Wi-Fi.Αρχικά γίνεται αναφορά στον τομέα του Internet of Things, όπουπραγματοποιείται μία εισαγωγή στην έννοια του όρου και παρουσιάζεται ηγενική αρχιτεκτονική που διέπει τις εφαρμογές που αναπτύσσονται στα πλαίσιάτου. Επίσης καταγράφονται τα πεδία ανάπτυξής του και δίνονται παραδείγματαήδη υπάρχουσων, αλλά και μελλοντικών εφαρμογών.Εν συνεχεία, παρουσιάζεται μία σειρά από εφαρμογές που έχουν υλοποιηθείστον τομέα της οινοποιίας. Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το στάδιο τηςοινοποίησης στο οποίο εφαρμόζονται.Ακολουθεί το κομμάτι που αφορά την ανάπτυξη του δικτύου. Αναλύεται ηαναπτυξιακή πλακέτα NodeMCU καθώς και οι αισθητήρες πουχρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των μετρήσεων.Επίσης, παρουσιάζεται το περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε για τονπρογραμματισμό του μικροελεγκτή. Γίνεται λεπτομερή αναφορά στηνλειτουργία των κόμβων του δικτύου, στη συνδεσμολογία των κυκλωμάτων καιστον τρόπο επικοινωνίας τους. Τέλος, παρουσιάζεται η ιστοσελίδα στην οποίαδημοσιεύονται οι μετρήσεις που λαμβάνονται από τους αισθητήρες. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | internet of things | |
| dc.subject | wsn | |
| dc.subject | οινοποιία | |
| dc.subject | κελάρι | |
| dc.subject | βαρέλι | |
| dc.subject | wi-fi | |
| dc.subject | αισθητήρες | |
| dc.subject | μικροελεγκτής | |
| dc.subject | nodemcu | |
| dc.subject | esp8266 | |
| dc.subject | ds18b20 | |
| dc.subject | dht11 | |
| dc.subject | hc-sr04 | |
| dc.subject | esplorer ide | |
| dc.title | Internet Of Things: Εφαρμογή Στον Κλάδο Της Οινοποιίας | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 81 | |
| dc.contributor.supervisor | Συκάς Ευστάθιος | |
| dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2017-0237.pdf | 16.78 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.