Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13699Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αναστασιος Σταμουλακατος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:27:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T09:27:32Z | - |
| dc.date.issued | 2018-3-6 | |
| dc.date.submitted | 2018-3-2 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13699 | - |
| dc.description.abstract | Αθηρωμάτωση καλείται η παθολογική κατάσταση που προκαλείται ως αντίδραση στον τραυματισμό του ενδοθηλίου του αγγειακού τοιχώματος και συνεπάγεται το σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας που αποτελείται κυρίως από λιπίδια, αλλά και από αίμα, ασβέστιο και ινώδη ιστό. Στη περίπτωση της καρωτίδας, μια πιθανή ρήξη της πλάκας οδηγεί στο σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος είναι πιθανό να αποτελέσει την αιτία για την πρόκληση εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου. Προκειμένου να προβλεφθεί έγκαιρα και να αποτραπεί ένα τέτοιο κλινικό συμβάν, διερευνάται, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, η πιθανή σχέση της επικινδυνότητας για ρήξη μίας πλάκας με το επίπεδο αιτιότητας που παρουσιάζει η εικόνα του υπερήχου της.Η επεξεργασία της πληροφορίας από εικόνες υπερήχων αθηρωματικής πλάκας εκφράζεται με τη δυναμική μεταβολή της φωτεινότητας. Μέτρα ποσοτικοποίησης της πληροφορίας αποτελούν η εντροπία και η πολυπλοκότητα. Η εντροπία χαρακτηρίζει την τάξη/αταξία ενός σήματος, ενώ η πολυπλοκότητα τη στιγμιαία μη ισορροπημένη δομή του. Η ταυτόχρονη αναπαράστασή τους στο επίπεδο αιτιότητας μπορεί να αναδείξει την παρουσία καταστάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό συσχέτισής τους. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή και ο χαρακτηρισμός του επιπέδου αιτιότητας σε πραγματικά δεδομένα με την χρήση του μετασχηματισμού κυματιδίου και των κατάλληλων παραμέτρων αλλά και η ταξινόμηση των πλακών σύμφωνα με την συμπτωματικότητα τους. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | αθηρωμάτωση | |
| dc.subject | καρωτίδα | |
| dc.subject | υπέρηχοι | |
| dc.subject | wavelet | |
| dc.subject | εντροπία | |
| dc.subject | πολυπλοκότητα | |
| dc.subject | επίπεδο αιτιότητας | |
| dc.subject | δυαδική ταξινόμηση | |
| dc.subject | svm | |
| dc.title | Εκτίμηση Του Βαθμού Τυχαιότητας Ή Συσχέτισης Δομών Της Αθηρωματικής Πλάκας Με Χρήση Του Επιπέδου Αιτιότητας Και Ταξινόμηση Της Συμπτωματικότητας Της | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 91 | |
| dc.contributor.supervisor | Νικήτα Κωνσταντίνα | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2018-0027.pdf | 6.16 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.