Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13724Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γεωργία Πανουτσακοπούλου | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T09:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2018-3-21 | - |
| dc.date.submitted | 2018-3-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13724 | - |
| dc.description.abstract | Η βελτίωση της απόδοσης των σύγχρονων πολυεπεξεργαστικών συστημάτων έχει αποτελέσει πηγή έρευνας την τελευταία δεκαετία. Η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εφαρμογών στο ίδιο chip, έχει οδηγήσει στη μείωση της απόδοσης του συστήματος λόγω της διαμάχης που δημιουργείται μεταξύ των εφαρμογών για τους κοινόχρηστους πόρους, όπως το τελευταίο επίπεδο της cache (LLC). Γι' αυτόν τον λόγο, πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στον δυναμικό διαμοιρασμό της κοινόχρηστης cache μεταξύ των συνεκτελούμενων εφαρμογών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αφού παρουσιαστούν ορισμένες από τις παραπάνω μελέτες, αναλύονται χαρακτηριστικά εφαρμογών σε σχέση με το ποσοστό της LLC που έχουν διαθέσιμο και έπειτα πραγματοποιείται συνεκτέλεση εφαρμογών σε πραγματικό μηχάνημα για την ανάδειξη του προβλήματος που αναφέρθηκε. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο ACUTE (Adaptive Clustering for UTility-based cachE partitioning), ένας χαμηλού κόστους, αποδοτικός μηχανισμός που πραγματοποιεί δυναμική ομαδοποίηση εφαρμογών για τον διαχωρισμό της cache με βάση τη χρησιμότητα και όχι τη ζήτησή της. Επιπλέον ο μηχανισμός ACUTE κλιμακώνεται με την αύξηση του αριθμού των πυρήνων και κατ' επέκταση την αύξηση των συνεκτελούμενων εφαρμογών. Τέλος, για την αξιολόγηση του μηχανισμού ACUTE, αλλά και την πραγματοποίηση όλων των πειραμάτων της εργασίας, χρησιμοποιήθηκαν οι νέες τεχνολογίες της Intel, Cache Monitoring Technology (CMT) και Cache Allocation Technology (CAT), οι οποίες προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη στο υλικό για την παρακολούθηση και την κατανομή της LLC στις εφαρμογές αντίστοιχα. | - |
| dc.language | Greek | - |
| dc.subject | πολυεπεξεργαστικά συστήματα | - |
| dc.subject | κοινόχρηστη κρυφή μνήμη | - |
| dc.subject | llc | - |
| dc.subject | διαμοιρασμός κρυφής μνήμης | - |
| dc.subject | συνεκτέλεση εφαρμογών | - |
| dc.subject | umon | - |
| dc.subject | ομαδοποίηση εφαρμογών | - |
| dc.subject | συνδυασμένες καμπύλες αστοχιών | - |
| dc.subject | acute | - |
| dc.subject | intel cmt-cat | - |
| dc.title | Acute: Δυναμική Ομαδοποίηση Εφαρμογών Για Τον Αποδοτικό Διαμοιρασμό Της Κρυφής Μνήμης | - |
| dc.type | Diploma Thesis | - |
| dc.description.pages | 81 | - |
| dc.contributor.supervisor | Γκούμας Γεώργιος | - |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | - |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | - |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2018-0052.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.