Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13754Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ιωάννης Ντάλλας | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T09:31:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T09:31:34Z | - |
| dc.date.issued | 2018-5-5 | |
| dc.date.submitted | 2018-4-4 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13754 | - |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον εντοπισμό ανωμαλιών στην εκτέλεση ενός τελεστή. Η μεθοδολογία ελέγχει τις χρονοσειρές μετρικών που περιγράφουν την κατάσταση των πόρων ενός συστήματος σε πραγματικό χρόνο κατά τη λειτουργία του τελεστή με στόχο την εύρεση μη-φυσιολογικών συμβάντων και συνεπώς την εύρεση προβλημάτων.Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε σύστημα που συλλέγει μετρικές, που παρέχονται από το Ganglia Monitoring System, βάσει των οποίων κατασκευάζει μοντέλα πρόβλεψης του αποτυπώματος της εκτέλεσης του τελεστή επάνω στο υπολογιστικό σύστημα. Αυτάαποτελούν μέτρο σύγκρισης για τον εντοπισμό αποκλίσεων κατά την κανονική λειτουργία, στην οποία γίνεται κεντρικός έλεγχος του τελεστή. Στη συνέχεια έγινε πειραματικήαξιολόγηση του συστήματος και των μοντέλων για διάφορους τύπους ανωμαλιών εκτέλεσης ,τελεστών και τοπολογιών του φυσικού επιπέδου.Το σύστημα και η μεθοδολογία μπορούν να εντοπίσουν σε σύντομο χρόνο ανωμαλίες εκτέλεσης, είναι γενικευμένα και παραμετροποιημένα, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούνσε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα, ελέγχοντας τελεστές ταυτόχρονα, δεχόμενα μετρικές από πολλές πηγές. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | έλεγχος τελεστή | |
| dc.subject | ανωμαλίες εκτέλεσης | |
| dc.subject | εντοπισμός | |
| dc.subject | μετρικές | |
| dc.subject | ganglia | |
| dc.title | Εντοπισμός Ανωμαλιών Εκτέλεσης Με Χρήση Μεθόδων Μηχανικής Μάθησης | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 78 | |
| dc.contributor.supervisor | Κοζύρης Νεκτάριος | |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| dc.description.notes | Υποβολή μετά από διορθώσεις. | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2018-0082.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.