Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13778
Title: | Εξαγωγή Και Παρακολούθηση Της Μεταβλητότητας Καρδιακού Ρυθμού Μέσω Φωτοπληθυσμογραφικού Αισθητήρα Και Σύγκριση Αυτού Με Αισθητήρα Βιοαγωγιμότητας |
Authors: | Θεοδώρου Ευθύμιος Κουτσούρης Διονύσιος-Δημήτριος |
Keywords: | φωτοπληθυσμογραφια μκρ βιοαγωγιμοτητα hrv ppg holter heart biomedical |
Issue Date: | 25-Jun-2018 |
Abstract: | Η Παρούσα διπλωματική ασχολείται με την εξαγωγή της Μεταβλητότητας Καρδιακής Συχνότητας με την χρήση της τεχνολογίας της Φωτοπληθυσμογραφίας, και την κατόπιν σύγκριση του με δεδομένα από αισθητήρα Βιοαγωγιμότητας, για την επικύρωση της ποιότητας και της ακρίβειας των μετρήσεων. |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13778 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2018-0106.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.