Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13875
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νικολαος Β. Δρακος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:22:59Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2003-7-25 | |
dc.date.submitted | 2003-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13875 | - |
dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει και υλοποιεί την μεθοδολογία ενσωμάτωσης υπολογιστικών εργαλείων λήψης αποφάσεων σε διαδικασίες διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων για την λήψη αποφάσεων. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | quick insight ; cost-benefit analysis ; break even analysis | |
dc.title | Λειτουργικη Ενσωματωση Υπολογιστικων Εργαλειων Ληψης Αποφασεων Στο Γνωστικο Αντικειμενο Των Συστηματων Διοικησης Και Πληροφοριων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 177 | |
dc.contributor.supervisor | Σαμουηλίδης Ιησούς-Εμμανουήλ | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2003-0100.doc | 5.68 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.