Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Άγγελος Α. Τράκος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:23:19Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:23:19Z | - |
| dc.date.issued | 2003-10-8 | |
| dc.date.submitted | 2003-12-3 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13902 | - |
| dc.description.abstract | Στα πλαίσια του project Caution++ που σκοπό έχει ως αντικείμενο την αποσυμφόρηση δικτύων 3 γενιάς και WLAN, υλοποιήθηκε μέσα στην πολυτεχνούπολη του ΕΜΠ δίκτυο βασισμένο στην τεχνολογία IEEE 802.11b. Η παρόν εργασία είχε ως αντικείμενο τις μετρήσεις ραδιοκάλυψης και throughput στο πρότυπο δίκτυο που υλοπιήθηκε. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | wlan | |
| dc.subject | 802.11 | |
| dc.subject | 802.11b | |
| dc.subject | wi-fi | |
| dc.title | Μελέτη Κάλυψης Ntua Campus Wlan Μετρήσεις Και Αξιολόγηση Επιδόσεων Πρότυπου Δικτύου | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 87 | |
| dc.contributor.supervisor | Θεολόγου Μιχαήλ | |
| dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2003-0128.doc | 9.96 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.