Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13927
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αθανάσιος Κατσαμάνης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:23:43Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2003-10-28 | |
dc.date.submitted | 2003-12-24 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13927 | - |
dc.description.abstract | Με την παρούσα εργασία προτείνεται µια νέα προσέγγιση στο πρόβληµα τηςανάλυσης σήµατος που αποτελείται από πολλές συνιστώσες οι οποίες είναι διαµορ-φωµένες τόσο κατά πλάτος όσο και κατά συχνότητα µέσα σε θόρυβο. Η ανάλυσησυνίσταται στο διαχωρισµό των επιµέρους συνιστωσών και την επιτυχή αποδιαµόρ-φωσή τους. Η προτεινόµενη προσέγγιση, KESDA, συνδυάζει ενεργειακές µεθόδουςµε µεθόδους εκτίµησης µε τη χρήση παραλλαγών του φίλτρου Kalman για µη γραµ-µικά συστήµατα (Kalman Energy Separation Demodulation Algorithm) και παρου-σιάζει κάποια ιδιαίτερα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Παρουσιάζονται διάφορεςπαραλλαγές της και γίνεται κάποια προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης τους ε-νώ συγκρίνονται τα αποτελέσµατά τους σε διάφορες περιπτώσεις και µε έναν άλλοναλγόριθµο που αντιµετωπίζει το ίδιο πρόβληµα, τον Kalman-MBDA,(Model BasedDemodulation Algorithm). Τα αποτελέσµατα είναι αρκετά ικανοποιητικά.Βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη της νέας προσέγγισης αποτελεί η ανάγκη για α-νάλυση σηµάτων φωνής µε βάση ένα νέο µη γραµµικό µοντέλο, σύµφωνα µε το οποίοκάθε σήµα φωνής µπορεί να µοντελοποιηθεί ως υπέρθεση AM-FM σήµάτων. Απώ-τερος στόχος είναι η αναζήτηση νέων ενδιαφερόντων χαρακτηριστικών του σήµατοςφωνής. Παρουσιάζονται σχετικά πειράµατα και γίνεται κάποια πρώτη διερεύνηση.Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο νέος αλγόριθµος µπορεί τελικά να δώσει καλά αποτελέσµα-τα και σε αυτό το χώρο. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | esa | |
dc.subject | kalman | |
dc.subject | nonlinear | |
dc.subject | speech | |
dc.subject | processing | |
dc.subject | demodulation | |
dc.subject | am-fm signals | |
dc.subject | αποδιαμόρφωση | |
dc.subject | ενεργειακές μέθοδοι | |
dc.subject | extended kalman filter | |
dc.subject | unscented kalman filter | |
dc.subject | kesda | |
dc.title | Στατιστική Πολυζωνική Αποδιαμόρφωση Και Ανάλυση Φωνής Με Φίλτρα Kalman Και Ενεργειακές Μεθόδους | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 105 | |
dc.contributor.supervisor | Μαραγκός Πέτρος | |
dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2003-0153.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.