Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13963
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Νεκταριος Ασπρουκος | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:24:22Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:24:22Z | - |
dc.date.issued | 2003-12-2 | |
dc.date.submitted | 2003-12-2 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13963 | - |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική μελετάμε τα ασύρματα συστήματα πολλαπλών κεραιών εκπομπής και λήψης MIMO (Multiple Input Multiple Output).Επίσης μελετάμε την διαδικασία κωδικοποίησης και εκτίμησης του λαμβανόμενου σήματος με την χρήση της τεχνολογίας V-BLAST. Αναλύουμε την χωρητικότητα ενος SISO και MIMO συστήματος.Τέλος μελετάμε την επίδραση του ραδιοδιαύλου στα MIMO συστήματα.Εχουμε προσομοιώσει στο MATLAB τον αλγόριθμο V-BLAST και την χωρητικότητα του MIMO συστήματος και έχουμε παραθέσει τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | ασυρματα συστηματα πολλαπλων κεραιων mimo αλγv-blast | |
dc.title | Ασυρματα Συστηματα Πολλαπλων Κεραιων Εκπομπης Και Ληψης - Ο Αλγοριθμος V-blast | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 78 | |
dc.contributor.supervisor | Κωνσταντίνου Φίλιππος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2003-0189.doc | 1.44 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.