Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13985Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σκοτεινός Ηρακλής | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2004-3-22 | |
| dc.date.submitted | 2004-12-16 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/13985 | - |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός προγράμματος ένταξηςμονάδων για την οικονομική αποτίμηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συστημάτωνμε διείσδυση αιολικής ενέργειας. Το σύστημα που εξετάστηκε ήταν το ΕθνικόΔιασυνδεδεμένο Σύστημα της Ελλάδας.Στην πορεία της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά το Ελληνικό ΣύστημαΠαραγωγής, οι Τεχνικές Βελτιστοποίησης και η θεμελίωση του προβλήματος της Ένταξηςτων Μονάδων. Στη συνέχεια αναλύονται η Βάση Δεδομένων καθώς και το Πρόγραμμα πουκατασκευάστηκαν, και γίνεται αναφορά στα σενάρια που προσομοιώθηκαν.Εξετάστηκαν τέσσερις ημέρες λειτουργίας του συστήματος, με πραγματικά δεδομένα,για δύο επίπεδα στρεφόμενης εφεδρείας, με διαφορετικά ποσοστά διείσδυσης αιολικήςενέργειας, από 0% έως 15% επί της μέγιστης ισχύος καθώς και επί της συνολικής ενέργειαςτης κάθε ημέρας. Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαφόρων σεναρίων πρόβλεψης τηςαιολικής παραγωγής.Τέλος αναλύθηκε η συμπεριφορά του συστήματος ως προς την ένταξη των μονάδωνκαι ως προς την οικονομική του λειτουργία για τα διάφορα επίπεδα διείσδυσης αιολικήςενέργειας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκαν επίσηςσυγκρίσεις των αποτελεσμάτων και σχολιασμός τους. Με γνώμονα αυτά τα στοιχείααξιολογήθηκε η λειτουργία του συστήματος παραγωγής, διαπιστώθηκαν μερικές αδυναμίεςτου και διατυπώθηκαν ορισμένες προτάσεις για την καλύτερη ένταξή του στα πλαίσια τηςενιαίας αγοράς ηλεκτρισμού. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | ένταξη μονάδων | |
| dc.subject | εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα | |
| dc.subject | οικονομική αποτίμηση παραγωγής | |
| dc.subject | διείσδυση αιολικής ενέργειας | |
| dc.subject | αξιολόγηση σεναρίων πρόβλεψης | |
| dc.title | Οικονομική Αποτίμηση Της Λειτουργίας Του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Του Ηπειρωτικού Δικτύου Της Ελλάδας Με Μεγάλο Ποσοστό Διείσδυσης Αιολικής Ενέργειας | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 393 | |
| dc.contributor.supervisor | Χατζηαργυρίου Νικόλαος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2004-0017.pdf | 7.03 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.