Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14013
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μιχαήλ Ε. Ταουσάνης | |
dc.contributor.author | Αγάθη Α. Τζίμα | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:25:33Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2004-6-9 | |
dc.date.submitted | 2004-12-2 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14013 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση ενός δικτύου δεδομένων VSAT. Για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας που απαιτείται κατά το σχεδιασμό του δικτύου, εξετάστηκε η εφαρμογή της δορυφορικής σύνδεσης των εμπορικών καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) που βρίσκονται στην ελληνική νησιωτική περιοχή.Τα δίκτυα VSAT αποτελούν μία αξιόλογη τεχνολογία που, λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας της χώρας μας, έχει μεγάλες προοπτικές. Στη νησιωτική Ελλάδα η χρήση καλωδίων χαλκού ή οπτικών ινών θεωρείται δαπανηρή, και επομένως, η δορυφορικές επικοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τις περιοχές αυτές. Οι εφαρμογές που μπορούν να τεθούν σε λειτουργία μέσω ενός δικτύου VSAT, όπως η τηλεκπαίδευση, η τηλεϊατρική και άλλες μορφές τηλεματικής, θα συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ποιοτική και οικονομική αναβάθμιση των νησιών.Για την εφαρμογή της δορυφορικής ζεύξης στο δίκτυο καταστημάτων της ΕΤΕ, χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα του τωρινού δικτύου της ΕΤΕ, με στόχο την όσο πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Σκοπός ήταν να βρεθούν οι συνδυασμοί διαμέτρων κεραιών, ενισχυτών LNA και HPA, που θα εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και τη ποιότητα της δορυφορικής ζεύξης, δεδομένου των γεωγραφικών και κλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής και των τεχνικών χαρακτηριστικών του δορυφορικού αναμεταδότη. Ως πάροχος δορυφορικού φάσματος και ισχύος, θεωρήθηκε ο δορυφόρος HellasSat. Η εργασία αυτή έχει και οικονομικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι, αφού γίνει η τεχνική ανάλυση και προσδιοριστούν οι τεχνικά αποδεκτοί συνδυασμοί, αυτοί εξετάζονται με βάση και οικονομικά κριτήρια από τα οποία θα προκύψουν οι βέλτιστες λύσεις | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | δικτυα δεδομένων | |
dc.subject | vsat | |
dc.subject | δορυφορικές επικοινωνίες | |
dc.subject | επίγειος σταθμός | |
dc.subject | δορυφορικός αναμεταδότης | |
dc.subject | απομακρυσμένο τερματικό | |
dc.subject | ισοζύγιο ισχύος | |
dc.subject | προφίλ κίνησης | |
dc.subject | εύρος ζώνης συχνοτήτων | |
dc.subject | πολλαπλή πρόσβαση | |
dc.title | Διαστασιοποιηση Δικτυου Vsat Για Μεταφορα Δεδομενων Στη Νησιωτικη Περιοχη Της Ελλαδας | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 163 | |
dc.contributor.supervisor | Κωττής Παναγιώτης | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2004-0047.doc | 11.82 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.