Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14194
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σπυρος Καρβουνιαρης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:30:19Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2004-11-1 | |
dc.date.submitted | 2004-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14194 | - |
dc.description.abstract | ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΡΟΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (MEASUREMENT BASED ADMISSION CONTROL - MBAC) ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ.Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ NS (NETWORK SIMULATOR), ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | qos | |
dc.subject | admission control | |
dc.subject | mbac | |
dc.subject | diffserv | |
dc.subject | intserv | |
dc.title | Μελετη Μηχανισμων Ελεγχου Αποδοχης Ροων Με Χρηση Μετρησεων | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 173 | |
dc.contributor.supervisor | Μάγκλαρης Βασίλειος | |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
dc.description.notes | ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2004-0238.doc | 30.24 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.