Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Κεφαλας Δ. Θεμιστοκλης | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2005-3-31 | |
| dc.date.submitted | 2005-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14261 | - |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν η τρισδιάστατη αριθμητική ανάλυση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων μίας σύγχρονης πολυπολικής μηχανής μονίμων μαγνητών καθώς και η ανάπτυξη ενός αλγορίθμου μέσω του οποίου είναι δυνατή η εύρεση της κατανομής πεδιακών μεγεθών δύο ανεξάρτητων μεταβλητών. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | 3d-2d μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων | |
| dc.subject | μόνιμοι μαγνήτες | |
| dc.subject | κεκλιμένοι μαγνήτες | |
| dc.subject | σύγχρονη γεννήτρια | |
| dc.subject | ansys | |
| dc.title | Σχεδιαση Και Αναλυση Λειτουργιας Ηλεκτρικης Μηχανης Μονιμων Μαγνητων Χρησιμοποιωντας Δισδιαστατη Και Τρισδιαστατη Αναπαρασταση Του Μαγνητικου Πεδιου Και Πειραματικη Επιβεβαιωση | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 162 | |
| dc.contributor.supervisor | Κλαδάς Αντώνιος | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2005-0042.pdf | 13.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.