Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14317| Τίτλος: | Συστημα Tetra Στο Μετρο Της Αθηνας |
| Συγγραφείς: | Αναστασιον Εμμ. Κυρκας Κωνσταντίνου Φίλιππος |
| Λέξεις κλειδιά: | tetra μετρο κινηση traffic erlang ποιοτητα |
| Ημερομηνία έκδοσης: | 8-Ιου-2005 |
| Περίληψη: | ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TETRA ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ TETRA ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (GRADE OF SERVICE) |
| URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14317 |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2005-0099.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.