Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14325
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mπουλουκος Βασίλης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:34:50Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2005-7-11 | |
dc.date.submitted | 2005-12-1 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14325 | - |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στην επίγεια μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης με χρήση του συστήματος DVB-T. Περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά της με ιδιαίτερη μνεία στην διαμόρφωση - πολυπλεξία OFDM ενώ εξετάζονται και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της σε σχέση με την αναλογική εκπομπή. Παρατίθονται οι προδιαγραφές όπως δίνονται από το ΕTSI EN 300 744 (v 1.5.1 - 11/2004) και ETSI TR 101 190 (v 1.2.1 - 11/2004). Ακολουθεί στη συνέχεια πλήρης περιγραφή για το στάδιο ανάπτυξης, των προβλημάτων που αντιμετώπισαν και των παραμέτρων μετάδοσης που χρησιμοποιούν τα περισσότερα Ευρωπαικά κράτη.Επεξηγούνται οι βασικές αρχές σχεδιάσης και υλοποίησης ενός ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου ( δίκτυα SFN και MFN ), και αναφέρονται οι προτεινόμενοι τρόποι μετάβασης στην πλήρως ψηφιακή εκπομπή τηλεόρασης σε μία χώρα .Τέλος, μετά από αναφορά των επικρατέστερων μοντέλων υλοποίησης SFN δικτύων, με χρήση του λογισμικού πακέτου HerTZmapper της ATDI προσεγγίζουμε τη δομή SFN δικτύου ψηφιακών πομπών ικανών να καλύψουν το ιδιόμορφο γεωγραφικό ανάγλυφο του λεκανοπεδίου της Αττικής. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | dvb-t | |
dc.subject | ofdm | |
dc.subject | προδιαγραφές | |
dc.subject | μετάδοση | |
dc.subject | sfn | |
dc.subject | mfn | |
dc.subject | allotment | |
dc.subject | assignment | |
dc.subject | εκχώρηση συχνοτήτων | |
dc.subject | hertzmapper | |
dc.subject | συντονισμός | |
dc.subject | ψηφιακή τηλεόραση | |
dc.title | Μελέτη Των Προδιαγραφών Και Των Χαρακτηριστικών Μετάδοσης Σήματος Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης. Διαφοροποιήσεις Στα Κράτη Που Υλοποιήθηκε Και Μελέτη Των Χαρακτηριστικών Στον Ελλαδικό Χώρο. | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 204 | |
dc.contributor.supervisor | Καψάλης Χρήστος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2005-0107.doc | 18.77 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.