Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14524
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μολχο Αλβερτος - Αβρααμ | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:43:39Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T14:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2006-3-28 | |
dc.date.submitted | 2006-12-28 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14524 | - |
dc.description.abstract | Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO.ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ(π.χ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ) | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | monte carlo | |
dc.title | Διεισδυση Του Φωτος Σε Πολυστρωματικους Ιστους Και Η Μεθοδος Monte Carlo | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 212 | |
dc.contributor.supervisor | Γιόβα Διδώ | |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2006-0040.doc | 20.71 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.