Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14528Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μακρης Αριστ.γεωργιος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T14:43:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T14:43:51Z | - |
| dc.date.issued | 2006-4-4 | |
| dc.date.submitted | 2006-12-4 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14528 | - |
| dc.description.abstract | Σε αυτήν την διπλωματική εργασία γίνεται μια αντιστοίχηση μεταξύ πραγματικών και κάποιων επιθυμητών πόλων.Γίνεται μέσω της αριθμιτικής μεθόδου (GAUSS-NEWTON). | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | πόλοι | |
| dc.subject | αναδραση εξόδου | |
| dc.subject | αντιστοίχηση | |
| dc.title | Τοποθέτηση Πόλων Συστήματος Με Ανάδραση Εξόδου | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 114 | |
| dc.contributor.supervisor | Μαράτος Νικόλαος | |
| dc.department | Τομέας Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DT2006-0044.doc | 2.67 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.