Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14772
Title: | Παρεμβολη Απο Σκεδαση Λογω Βροχης Σε Επιγειο Μικροκυματικο Συστημα |
Authors: | Κωνσταντίνος Σαμαντάς Κανελλόπουλος Ιωάννης |
Keywords: | ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σκέδαση ειδική απόσβεση παρεμβολή μοντέλο σταγόνας pruppacher - pitter μέθοδος βοηθητικών πηγών mas κατανομή μεγέθους σταγόνων marshall - palmer αμφιστατική εξίσωση ραντάρ bre |
Issue Date: | 2-May-2007 |
Abstract: | Στην εργασία αυτή μελετάται η απόσβεση και σκέδαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από βροχοπυρήνες για το εύρος συχνοτήτων μεταξύ 20 και 60 GHz. Σε αντίθεση με την θεώρηση που γίνεται στις περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες όπου η μορφή της σταγόνας είναι σφαιρικού ή σφαιροειδούς σχήματος, εδώ χρησιμοποιείται το πλέον ακριβές μοντέλο σταγόνας Pruppacher - Pitter και η μέθοδος την βοηθητικών πηγών (MAS). Για τη μελέτη της απόσβεσης και της σκέδασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τη βροχή μοντελοποιείται δομή βροχοπυρήνων διακριτής δισδιάστατης κανονικής κατανομής έντασης βροχόπτωσης και υιοθετείται η κατανομή μεγέθους των σταγόνων των Marshall - Palmer. Η μελέτη της σκέδασης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και της εμφάνισης παρεμβολής σε γειτονικές επικοινωνιακές ζεύξεις, γίνεται με την βοήθεια της αμφιστατικής εξίσωσης των ραντάρ (BRE). |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14772 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2007-0012.doc | 2.13 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.