Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14825
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μπαρογιάννη Γεωργία | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:01:21Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-7-17 | |
dc.date.submitted | 2007-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14825 | - |
dc.description.abstract | Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η μελέτη των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραμικών υλικών και ιδιαίτερα του τριοξειδίου του αλουμινίου (Al2O3). Γίνεται αναφορά στην κρυσταλλική δομή, τις ιδιότητες και μεθόδους επεξεργασίας των κεραμικών υλικών και παρουσιάζονται οι τρόποι παρασκευής, οι διάφοροι τύποι, οι ιδιότητες και οι εφαρμογές του προς μελέτη κεραμικού υλικού Al2O3.Συγκεκριμένα εξετάστηκε η μεταβολή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων της αλουμίνας όταν έχουμε αλλαγή στη σύσταση του υλικού (εισαγωγή νανοπούδρας σε διάφορες ποσοστώσεις, δημιουργία μείγματος με TiO2), και μετά από θερμική επεξργασία του | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | αλουμίνα | |
dc.subject | διηλεκτρική φασματοσκοπία | |
dc.subject | πυροσυσσωμάτωση | |
dc.subject | μιγαδική επιτρεπτότητα | |
dc.title | Μελέτη Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων Κεραμικών Υλικών Εφαρμογή: Τριοξείδιο Του Αλουμινίου | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 137 | |
dc.contributor.supervisor | Δέρβος Κωνσταντίνος | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2007-0066.doc | 23.99 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.