Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14867Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Σταματία Ρίζου | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:04:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T15:04:11Z | - |
| dc.date.issued | 2007-9-4 | |
| dc.date.submitted | 2007-12-4 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14867 | - |
| dc.description.abstract | Ο μετασχηματσιμός κυματιδίων χρησιμοποιείται ευρέως για την συμπίεση χρονικών σειρών και πολυδιάστατων δεδομένων. Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορες παραλλαγές του απλου μετασχηματισμού (restricted Haar) όπως το unrestricted Haar καθώς και ο μετασχηματσιμός Haar+, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μόια πιο ακριβής περίληψη των δεδομένων. Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να μελετηθεί και να προταθεί η λύση του προβλήματος βέλτιστης περίληψης ώστε να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα για όλες τις δυνατές συναθροιστικές ερωτήσεις. Ο αλγόριθμος που προτείνεται είναι γενικός και ανεξάρτητος από το είδος του μετασχηματισμού Haar. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | μετασχηματισμός κυματιδίων | |
| dc.subject | μετρικές σφάλματος | |
| dc.subject | κατανεμημένες μετρικές | |
| dc.subject | δέντρο σφάλματος | |
| dc.subject | περίληψη κυματιδίων | |
| dc.subject | σημειακό σφάλμα | |
| dc.subject | συναθροιστικό σφάλμα | |
| dc.subject | στιγμιότυπο περίληψης | |
| dc.subject | διάνυσμα σφάλματος | |
| dc.subject | αλγόριθμος μερικής διάταξης | |
| dc.title | Κατασκευή Σύνοψης Για Συναθροιστικές Ερωτήσεις | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 61 | |
| dc.contributor.supervisor | Σελλής Τιμολέων | |
| dc.department | Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής & Υπολογιστών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| dc.description.notes | Είναι μία πρώτη εκτενής μελέτη του προβλήματος εύρεσης βέλτιστης περίληψης για συναθροπιστικές ερωτήσεις | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2007-0108.pdf | 523.39 kB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.