Please use this identifier to cite or link to this item:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14873
Title: | Μετρήσεις Αξιολόγησης Του Συστήματος Dvb-t Της Ερτ |
Authors: | Μιχαήλ Γκούζος Ναπολέων Κατσώλης Κωνσταντίνου Φίλιππος |
Keywords: | μετρήσεις dvb ψηφιακή τηλεόραση ισχύς λήψης λόγος σφάλματος διαμόρφωσης σηματοθορυβικός λόγος διάγραμμα αστερισμού ομοδιαυλική παρεμβολή πολυδιαδρομική διάδοση εύρος φάσματος συχνοτήτων διάστημα διαφύλαξης cofdm |
Issue Date: | 10-Sep-2007 |
Abstract: | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η πραγματοποίηση εξωτερικών μετρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για την αξιολόγηση του δικτύου επίγειας ψηφιακής μετάδοσης βίντεο (DVB-T) της ΕΡΤ με τη χρήση της συσκευής DVB-T/H Diversity Test Receiver της Rhode & Schwarz. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κυκλική διαδρομή η οποία περιελάμβανε την περιοχή της Πολυτεχνειούπολης, νότια προάστια καθώς και το κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε το σύστημα DVB-T και ελήφθησαν πραγματικές τιμές της λαμβανόμενης ισχύος, το λόγου φέροντος προς θόρυβο και παρεμβολή, του Bit Error Rate(BER) και του Modulation Error Ratio(MER), μεγέθη κατάλληλα για την ποσοτικοποίηση της ποιότητας του σήματος λήψης. Η επεξεργασία των μετρήσεων μας έδωσε τη δυνατότητα του προσδιορισμού των συγκεκριμάτων τμημάτων της προαναφερθείσας διαδρομής στα οποία παρατηρήθηκε καλή ή κακή λήψη.Οι μετρήσεις αυτές και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μπορούν να αποτελέσουν βάση για μελλοντικές μελέτες πάνω στο υπάρχον ή σε υπό ανάπτυξη δίκτυα. Το θεωρητικό και πειραματικό υπόβαθρο της εργασίας μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθεια αξιολόγησης των ραγδαία αναπτυσσόμενων δικτύων DVB-T. |
URI: | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/14873 |
Appears in Collections: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DT2007-0114.doc | 8.05 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in Artemis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.