Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15061
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Λουκάς Παπαδόγιαννης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:18:35Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2008-5-21 | |
dc.date.submitted | 2008-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15061 | - |
dc.description.abstract | Διάδοση χωροχρονικής σολιτονικής δομής σε διδιάστατο τετραγωνικό πλέγμα με περιοδική διαμόρφωση του δείκτη διάθλασης και εξαγωγή της εξίσωσης κυματοδήγησης στο συνεχές και διακριτό μοντέλο.Μελέτη της διάδοσης χωροχρονικής σολιτονικής δομής στο μονοδιάστατο πλέγμα μιας πρωτείνης. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | σολιτόνιο | |
dc.subject | τετραγωνικό πλέγμα | |
dc.subject | φωτονικός κρύσταλλος | |
dc.subject | μονοδιάστατο πλέγμα πρωτείνης | |
dc.title | Διάδοση Χωροχρονικών Σολιτονικών Δομών Σε Πλέγματα | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 106 | |
dc.contributor.supervisor | Χιτζανίδης Κυριάκος | |
dc.department | Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2008-0068.doc | 2.71 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.