Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15067
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Εμμανουήλ Χ. Λευκίδης | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:19:03Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:19:03Z | - |
dc.date.issued | 2008-5-31 | |
dc.date.submitted | 2008-12-10 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15067 | - |
dc.description.abstract | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση του φόρτου εργασίας σε περιβάλλον υπολογιστικού πλέγματος (Grid). Ειδικότερα η μεθοδολογία αυτή ενσωματώθηκε και υλοποιήθηκε σε ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό εκτίμησης για την περίπτωση του 3D Rendering (επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών) μια εφαρμογή πολύ συνηθισμένη στα εμπορικά πλέγματα. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε εργασίες rendering για να αξιολογηθεί η μέθοδος.Συγκεκριμένα η μεθοδολογία βασίστηκε σε τεχνικές δειγματοληψίας και την διεκπεραίωση δείγματος της εργασίας με σκοπό την άντληση πληροφοριών φόρτου για ολόκληρη την εργασία. Επίσης στα πλαίσια της εργασίας μελετήθηκαν τεχνικές βελτιστοποίησης της εκτίμησης φόρτου εργασίας. Οι τεχνικές βελτιστοποίησης βασίστηκαν στην αξιοποίηση της εμπειρίας του παρελθόντος από εκτιμήσεις προηγούμενων εργασιών. Για τον λόγο αυτό ενσωματώθηκε στον μηχανισμό ένα έμπειρο σύστημα ‘συλλογισμού βασισμένο σε περιπτώσεις’ (Case-Based Reasoning, CBR).Γενικότερα διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση του φόρτου εργασίας μπορεί να βελτιώσει την κατανομή και την διαχείριση των υπολογιστικών πόρων καθώς και να εξασφαλίσει το επίπεδο της ποιότητας μιας υπηρεσίας ιστού (QoS) που προσφέρει το υπολογιστικό πλέγμα. Έτσι βοηθάει στην δημιουργία πιο αξιόπιστων συμφωνιών (SLA) μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας και του πελάτη που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μια υπηρεσία πλέγματος. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | φόρτος εργασίας | |
dc.subject | εκτιμητής φόρτου εργασίας | |
dc.subject | rendering | |
dc.subject | case-based reasoning | |
dc.subject | υπηρεσίες ιστού | |
dc.subject | υπολογιστικό πλέγμα | |
dc.subject | sla | |
dc.title | Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Εκτιμητή Φόρτου Εργασίας Σε Περιβάλλον Υπολογιστικού Πλέγματος | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 109 | |
dc.contributor.supervisor | Βαρβαρίγου Θεοδώρα | |
dc.department | Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2008-0074.pdf | 982.53 kB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.