Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15141
Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σωτήριος-ηλίας Τσιβράς | |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:25:17Z | - |
dc.date.available | 2018-07-23T15:25:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-7-22 | |
dc.date.submitted | 2008-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15141 | - |
dc.description.abstract | Η ακτινοβολία THz αφορά το κομμάτι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη περιοχή συχνοτήτων από 0,3 έως 3 THz και βρίσκεται ανάμεσα στην υπέρυθρη και τη μικροκυματική περιοχή. Αν και η ακτινοβολία THz είναι μη ιονίζουσα και σε αυτή τη περιοχή ανήκουν τα χαρακτηριστικά φάσματα απορρόφησης-εκπομπής πολλών υλικών, έχει μελετηθεί πολύ λίγο λόγω κυρίως του ότι απορροφάται έντονα ακόμη και από μικρά στρώματα δύο πολύ κοινών στη καθημερινή ζωή υλικών: του νερού και των μετάλλων. Οι εφαρμογές THz αφορούν την ασφάλεια, τη Βίοϊατρική, τις Τηλεπικοινωνίες και άλλα επιστημονικά πεδία.Οι εφαρμογές THz συναντούν ένα ακόμα εμπόδιο, αυτό της μη ύπαρξης αποδοτικών πηγών ακτινοβολίας THz. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι και συστήματα, όπως για παράδειγμα είναι η μέθοδος Difference Frequency Generation, Electro-optic Generation και Photo-mixing, καθώς και η μονάδα Optical Parametric Oscillator, οι οποίες δίνουν ως έξοδο ακτινοβολία THz υψηλής ισχύος, έχοντας ως είσοδο πηγές ακτινοβολίας laser διαφόρων συχνοτήτων. | |
dc.language | Greek | |
dc.subject | thz bio-microchip | |
dc.subject | thz pulsed imaging (tpi) | |
dc.subject | thz bio-sensing | |
dc.subject | continuous wave (cw) thz | |
dc.subject | orientation patterned gaas (op-gaas) | |
dc.subject | periodically poled linbo3 (ppln) | |
dc.subject | electro-optic generation and detection | |
dc.subject | thz wave parametric oscillator | |
dc.subject | photo-mixing | |
dc.subject | difference frequency generation | |
dc.subject | magneto-optic sampling | |
dc.subject | electro-optic sampling | |
dc.subject | quantum efficiency | |
dc.subject | large aperture crystals. | |
dc.title | Παραγωγή Ανίχνευση Και Εφαρμογές Ακτινοβολίας Thz. | |
dc.type | Diploma Thesis | |
dc.description.pages | 130 | |
dc.contributor.supervisor | Αβραμόπουλος Ηρακλής | |
dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
---|---|---|---|
DT2008-0148.doc | 3.32 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.