Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15156Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Γιάγκου Α. Γαβριήλ | |
| dc.contributor.author | Καλαμποκίνης Α. Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:26:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T15:26:37Z | - |
| dc.date.issued | 2008-8-27 | |
| dc.date.submitted | 2008-12-1 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15156 | - |
| dc.description.abstract | Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η θεωρητική ανάλυση της οπτικής ζεύξης μεταξύ δύο πλατφορμών (HAPs) σε στρατοσφαιρικό ύψος. Θα εξετάσουμε δύο σενάρια της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης, τόσο για δύο πλατφόρμες σε σταθερό ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης και σταθερή απόσταση μεταξύ τους, όσο και για μεταβαλλόμενο ύψος και απόσταση.Στην διπλωματική αυτή εργασία παρατίθενται και αναλύονται οι παράμετροι της ζεύξης για τη διαδικασία ανίχνευσης και παρακολούθησης (PAT), για την επίτευξη της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης και για την επικοινωνία μεταξύ των πλατφορμών.Στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δύο σεναρίων για τις διαφορετικές παραμέτρους που θα χρησιμοποιηθούν.Στόχος μας είναι η εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων που θα καθιστούν εφικτό το τηλεπικοινωνιακό αυτό σενάριο. | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | στρατοσφαιρικές πλατφόρμες | |
| dc.subject | hap | |
| dc.subject | οπτική ζεύξη | |
| dc.subject | διαδικασία εντοπισμού | |
| dc.subject | διαδικασία στόχευσης | |
| dc.subject | διαδικασία παρακολούθησης | |
| dc.subject | pat | |
| dc.subject | άνοιγμα δέσμης | |
| dc.subject | φωτοδίοδος | |
| dc.subject | qapd | |
| dc.subject | qpin | |
| dc.subject | τεχνικές σάρωσης | |
| dc.subject | λευκαύγεια | |
| dc.subject | θόρυβος περιβάλλοντος | |
| dc.subject | θόρυβος σκότους | |
| dc.subject | θόρυβος βολής | |
| dc.subject | εκπεμπόμενη ισχύς. | |
| dc.title | Ανάλυση Οπτικής Ζεύξης Μεταξύ Στρατοσφαιρικών Πλατφορμών | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 246 | |
| dc.contributor.supervisor | Κωνσταντίνου Φίλιππος | |
| dc.department | Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2008-0163.doc | 81.17 MB | Microsoft Word | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.