Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://artemis.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15214Πλήρες αρχείο μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Τσολκας Βασιλειος | |
| dc.contributor.author | Τυρεκογλου Στυλιανος | |
| dc.date.accessioned | 2018-07-23T15:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-23T15:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 2008-10-22 | |
| dc.date.submitted | 1990-12-1 | |
| dc.identifier.uri | http://artemis-new.cslab.ece.ntua.gr:8080/jspui/handle/123456789/15214 | - |
| dc.description.abstract | Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της εφαρμογής θερμομέτρου υπερύθρων και θερμοκάμερας στη μέτρηση της θερμοκρασίας Μ/Σ υποσταθμών. Μελετήθηκε η ικανότητα μέτρησης για την επίτευξη επιθεωρήσεων σε υποσταθμούς (Υ/Σ) μέσης τάσης του δικτύου. Αρχικά έγινε βαθμονόμιση του θερμομέτρου υπερύθρων, ελέγχοντας την εγκυρότητα των μετρήσεων, με την βοήθεια της θερμοκάμερας. Συγκεκριμένα, έγινε μελέτη των σφαλμάτων συναρτήσει της απόστασης στόχευσης του αντικειμένου.Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές μετρήσεις στους Μ/Σ της περιοχής των Θρακομακεδόνων. Η επεξεργασία των μετρήσεων έδειξε πως θερμόμετρο υπερύθρων αποτελεί εναν καλό «οδηγό» για μια πρώτη αξιολόγηση (εκτίμηση) της κατάστασης των Μ/Σ (όσο αφορά την θερμοκρασιακή μεταβολή). | |
| dc.language | Greek | |
| dc.subject | θερμογραφία | |
| dc.subject | εκπεμπτικότητα | |
| dc.subject | υπέρυθρη ακτινιβολία | |
| dc.subject | υποσταθμοί | |
| dc.subject | μέτρηση θερμοκρασίας | |
| dc.title | Μετρησεις Της Θερμοκρασιας Λειτουργιας Των Μετασχηματιστων Του Δικτυου Διανομης | |
| dc.type | Diploma Thesis | |
| dc.description.pages | 94 | |
| dc.contributor.supervisor | Μπούρκας Περικλής | |
| dc.department | Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων | |
| dc.organization | ΕΜΠ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών | |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | Διπλωματικές Εργασίες - Theses | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|
| DT2008-0222.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Εμφάνιση/Άνοιγμα |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.